來源:加盟網 編輯:加盟君 2020-12-18 14:03
范茶加盟費多少錢?范茶做為一個精美的奶茶加盟店,開到哪里火哪兒。范茶飲品不僅僅是一種飲品,也是一種文化藝術,由于每一種飲品的身后,我們是用“范茶”的文化藝術在生產制造飲品,大家給您和消費者產生的,不僅僅是飲品,也是文化藝術。
?
(范茶)
?
【】
?
加盟代理等級 | 市轄區/省級城市 | 地級城市 | 縣市級大城市 |
---|---|---|---|
店面總面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費用(押一付三) | 8500元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 27.8萬元 | 19.9萬元 | 11.85萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。? |
【范茶加盟利潤】
?
加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消費 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 130人 |
日營業額 | 2470元 | 1920元 | 1430元 |
月營業額 | 7.41萬元 | 5.76萬元 | 4.29萬元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利潤 | 5.04萬元 | 3.74萬元 | 2.66萬元 |
房租費用(月) | 8500元 | 5500元 | 4000元 |
人員工資(月) | 9000元 | 4000元 | 1500元 |
水電雜費(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月凈利潤 | 3.04萬元 | 2.59萬元 | 1.95萬元 |
年凈利潤 | 36.48萬元 | 31.08萬元 | 23.4萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 ? |
范茶飲品所提供的產品、服務、文化對您和顧客帶來了更多的歡笑和快樂,也對整個飲品行業乃至快速消費品市場有著積極的推進作用,所以,我們追求的不僅僅是經濟效益,是一個有著強烈的社會責任感的企業所追求的社會效益和經濟效益的共同體。
范茶飲品產品系列多、產品種類全,并經常組織投資者開展各種有影響力的大型活動,面向對象廣泛,潛在客戶眾多,有助于投資者更好的進行運營和推廣。