來(lái)源:加盟網(wǎng) 編輯:加盟君 2021-06-19 09:18
昇悅酒店是一個(gè)非常出名的酒店品牌,昇悅酒店成立也有些年,發(fā)展也是非常的成熟了,因此也帶來(lái)了昇悅酒店加盟的火熱,深受投資者的青睞和歡迎。這么好的項(xiàng)目,是加盟商們喜聞樂(lè)見(jiàn)的,那么,應(yīng)該了解哪些內(nèi)容呢?到底怎么加盟昇悅酒店呢,關(guān)于具體的昇悅酒店加盟的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)看下文詳解!
對(duì)于想要獲得豐厚利潤(rùn)的您來(lái)說(shuō),選擇一個(gè)被消費(fèi)者認(rèn)可的品牌,是不會(huì)錯(cuò)的,只有一個(gè)好的品牌才能找到屬于自己的人生方向。加盟昇悅酒店需要投入多少錢(qián)呢?所以想了解更全面的信息,就趕緊來(lái)看看吧!
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
昇悅酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 27萬(wàn)元(600元/㎡*450㎡) | 22.5萬(wàn)元(500元/㎡*450㎡) | 18萬(wàn)元(400元/㎡*450㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 116.5萬(wàn)元 | 101.5萬(wàn)元 | 86.5萬(wàn)元 | |
昇悅酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 4.73萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 16.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*42人) | 15.96萬(wàn)元/月(3800元/月/人*42人) | 15.12萬(wàn)元/月(3600元/月/人*42人) | |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4800元 | 4500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 68.63萬(wàn)元 | 64.08萬(wàn)元 | 59.54萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 23.38萬(wàn)元 | 21.84萬(wàn)元 | 20.3萬(wàn)元 | |
昇悅酒店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 139.88萬(wàn)元 | 123.34萬(wàn)元 | 106.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
通過(guò)上面小編分析的加盟費(fèi)用和具體信息,您已經(jīng)對(duì)加盟昇悅酒店的具體費(fèi)用有了一定的了解,花這么多錢(qián),我們到底能賺多少錢(qián)呢?如果你想知道的更清楚,咱們就一起看看下面的分析吧!
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
昇悅酒店加盟利潤(rùn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 65萬(wàn)元 | 58萬(wàn)元 | 52萬(wàn)元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利潤(rùn)(月) | 45.5萬(wàn)元 | 40.6萬(wàn)元 | 36.4萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 4.73萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4800元 | 4500元 | |
人員工資 | 16.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*42人) | 15.96萬(wàn)元/月(3800元/月/人*42人) | 15.12萬(wàn)元/月(3600元/月/人*42人) | |
昇悅酒店凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 22.13萬(wàn)元 | 18.76萬(wàn)元 | 16.11萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 265.5萬(wàn)元 | 225.12萬(wàn)元 | 193.26萬(wàn)元 | |
加盟昇悅酒店總投資費(fèi)用 | 139.88萬(wàn)元 | 123.34萬(wàn)元 | 106.8萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本、季節(jié)、市場(chǎng)環(huán)境等不同有所出入。 2、以上總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表估算得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看昇悅酒店加盟費(fèi)用表格。 |
昇悅酒店作為酒店行業(yè)具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的品牌,在這么多***的酒店中嶄露頭角,已經(jīng)說(shuō)明了它的品牌價(jià)值。昇悅酒店讓眾多投資商實(shí)現(xiàn)了自己的夢(mèng)想,走上了致富道路。昇悅酒店加盟讓你能遠(yuǎn)超小康的生活,創(chuàng)業(yè)成功,走向人生***!如果您想了解關(guān)于加盟昇悅酒店的更多資訊,趕緊點(diǎn)擊給我們留言獲得資料吧!你如果不喜歡昇悅酒店,也可以點(diǎn)擊找到更多項(xiàng)目!當(dāng)然,你亦可通過(guò)看哪些品牌更受人們的喜愛(ài)。
除此之外,還有更多項(xiàng)目,等待你的挑選哦!