來源:加盟網(wǎng) 編輯:加盟君 2021-06-19 09:18
宜灣主題酒店是酒店行業(yè)中的***加盟項(xiàng)目之一,在如今,宜灣主題酒店的加盟門店和直營(yíng)店分布于全部各大城市。近年來,投資商也逐漸把目光投向了酒店市場(chǎng),宜灣主題酒店也成為投資商加盟考慮的熱門品牌項(xiàng)目。對(duì)于,大家急切想要知道的就是那些重點(diǎn)加盟內(nèi)容。那么具體的加盟內(nèi)容在哪里呢?不妨看看小編在下文的詳細(xì)分析。
對(duì)于想要加盟的投資者,一定要了解具體的加盟費(fèi),那么加盟宜灣主題酒店需要哪些費(fèi)用呢?想知道這個(gè)答案,趕緊跟隨我們一起了解宜灣主題酒店更多的詳細(xì)信息吧!
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
宜灣主題酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 24萬元(600元/㎡*400㎡) | 23.2萬元(580元/㎡*400㎡) | 22萬元(550元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
小計(jì) | 40萬元 | 37.9萬元 | 35.5萬元 | |
宜灣主題酒店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7.68萬元/月(6.4元/天/㎡) | 7.56萬元/月(6.3元/天/㎡) | 7.44萬元/月(6.2元/天/㎡) |
人員工資 | 14.7萬元/月(4200元/月/人*35人) | 12.95萬元/月(3700元/月/人*35人) | 11.2萬元/月(3200元/月/人*35人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 67.14萬元 | 61.53萬元 | 55.92萬元 | |
小計(jì) | 22.73萬元 | 20.83萬元 | 18.94萬元 | |
宜灣主題酒店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 62.73萬元 | 58.73萬元 | 54.44萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
通過上面小編分析的加盟費(fèi)用和具體信息,大家應(yīng)該對(duì)宜灣主題酒店的加盟費(fèi)用等情況都清楚了,這個(gè)投資到底賺不賺錢呢?你心里要是還有疑問,就繼續(xù)閱讀以下內(nèi)容吧。
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
宜灣主題酒店加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 160元 | 150元 | 140元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 1.6萬元 | 1.425萬元 | 1.26萬元 | |
月營(yíng)業(yè)額 | 48萬元 | 42.75萬元 | 37.8萬元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(rùn)(月) | 31.2萬元 | 27.79萬元 | 24.57萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7.68萬元/月(6.4元/天/㎡) | 7.56萬元/月(6.3元/天/㎡) | 7.44萬元/月(6.2元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
人員工資 | 14.7萬元/月(4200元/月/人*35人) | 12.95萬元/月(3700元/月/人*35人) | 11.2萬元/月(3200元/月/人*35人) | |
宜灣主題酒店凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 8.47萬元 | 6.96萬元 | 5.63萬元 |
凈利潤(rùn)(年) | 101.64萬元 | 83.49萬元 | 67.56萬元 | |
加盟宜灣主題酒店總投資費(fèi)用 | 62.73萬元 | 58.73萬元 | 54.44萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個(gè)月 | 6個(gè)月 | 7個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本、季節(jié)、市場(chǎng)環(huán)境等不同有所出入。 2、以上總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表估算得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看宜灣主題酒店加盟費(fèi)用表格。 |
宜灣主題酒店專業(yè)打造培訓(xùn)團(tuán)隊(duì),和專業(yè)的培訓(xùn)老師,開店前期對(duì)加盟方進(jìn)行全方位培訓(xùn),開店后期不定期推出新的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)。
宜灣主題酒店作為酒店行業(yè)極具知名的品牌,在酒店中受到了大眾一致好評(píng),已經(jīng)知道了宜灣主題酒店的品牌實(shí)力。宜灣主題酒店已經(jīng)讓越來越多的人走上了致富之路,實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。宜灣主題酒店加盟讓你月入過萬不是夢(mèng),快速致富,早日實(shí)現(xiàn)自己的人生夢(mèng)想!如果你想了解宜灣主題酒店加盟更詳細(xì)政策的話,那就趕緊點(diǎn)擊留言給宜灣主題酒店吧!你覺得宜灣主題酒店不好,可以點(diǎn)擊關(guān)注我們更多的加盟資訊!當(dāng)然,你亦可通過來了解哪些品牌***受人們喜愛。
除此之外,為大家準(zhǔn)備了更多項(xiàng)目供你選擇!